噛み心地が安定する金属床
入れ歯の床にチタンやコバルトクロームなどを使用します。プラスチックの入れ歯に比べ薄く作ることができるため、装着時の違和感がなく快適、熱が伝わりやすい、噛み心地が安定するというメリットがあります。
一方、金属床は修正が難しく、口腔内に変化があった際、合わなくなる可能性があります。また、金属アレルギーを引き起こす恐れがあります。
総入れ歯
チタン
金属アレルギーを引き起こしにくく、インプラントや人工関節にも利用される安全性の高いチタンを使用した入れ歯です。強度、軽さ、耐食性、耐熱性に優れており、口の中で金属味がほとんどしないというメリットもあります。
名称 | チタン | 熱の伝わり | ★★ |
---|---|---|---|
主材質 | チタン | 体への優しさ | ★★★ |
プラスチック | 食べ物の味わい | ★★★ | |
保険 | 保険外 | 軽さ | ★★★ |
種類 | ハイグレードタイプ | トータル評価 | ★★★ |
丈夫さ | ★★★ | 基本価格 | ¥234,000~¥390,000 |
快適さ | ★★★ | 備考 | ※表示価格は全て総額表記です |
BPSデンチャー
ヨーロッパの歯科大学、臨床医が共同で開発した、義歯製作システムで完成度の高い義歯ができます。
名称 | BPSデンチャー | 熱の伝わり | ★★★★ |
---|---|---|---|
主材質 | フォナレス人工歯 | 体への優しさ | ★★★★ |
食べ物の味わい | ★★★★ | ||
保険 | 保険外 | 軽さ | ★★ |
種類 | ハイグレードタイプ | トータル評価 | ★★★★ |
丈夫さ | ★★★★ | 基本価格 | ¥234,000~¥390,000 |
快適さ | ★★★★ | 備考 | ※表示価格は全て総額表記です |
部分入れ歯
ノンクラスプデンチャー
バネ(留め具)の部分に金属をしない入れ歯で、周囲から目立たず、見た目に優れています。柔軟性のある特殊な歯科用プラスチックの使用により、軽く、快適な付け心地で、負担が少ないというメリットがあります。外から見えないところに金属を使用するため、強度も確保しています。
名称 | ノンクラスプデンチャー | 主材質 | (各種金属) |
---|---|---|---|
保険 | 保険外 | 歯科用特殊プラスチック |
種類 | チタン床併用 | 軽さ | ★★★ |
---|---|---|---|
丈夫さ | ★★★ | トータル評価 | ★★★ |
快適さ | ★★★ | 基本価格 | ¥78,000~¥234,000 |
熱の伝わり | ★★ | 備考 | ※金属量、大きさにより変動 ※表示価格は全て総額表記です ※値段変更あり |
体への優しさ | ★★★ | ||
食べ物の味わい | ★★★ |
種類 | コバルトクローム床併用 | 軽さ | ★★ |
---|---|---|---|
丈夫さ | ★★★ | トータル評価 | ★★ |
快適さ | ★★★ | 基本価格 | ¥78,000~¥234,000 |
熱の伝わり | ★★ | 備考 | ※金属量、大きさにより変動 ※表示価格は全て総額表記です ※値段変更あり |
体への優しさ | ★★ | ||
食べ物の味わい | ★★ |
チタン
金属アレルギーを引き起こしにくく、インプラントや人工関節にも利用される安全性の高いチタンを使用した入れ歯です。強度、軽さ、耐食性、耐熱性に優れており、口の中で金属味がほとんどしないというメリットもあります。
名称 | チタン | 体への優しさ | ★★★ |
---|---|---|---|
主材質 | チタン | 食べ物の味わい | ★★★ |
プラスチック | 軽さ | ★★★ | |
保険 | 保険外 | トータル評価 | ★★★ |
種類 | ハイグレードタイプ | 基本価格 | ¥156,000~¥234,000 |
丈夫さ | ★★★ | 備考 | ※金属量、大きさにより変動 ※表示価格は全て総額表記です ※値段変更あり |
快適さ | ★★★ | ||
熱の伝わり | ★★ |
金属のキャップ
噛みごたえを直接感じるので自分の歯に近い感覚で食べることができます。バネもなく見た目も自然です。
名称 | コバルトクローム | 体への優しさ | ★★★ | |
---|---|---|---|---|
主材質 | 金属 | 食べ物の味わい | ★★★ | |
軽さ | ★★ | |||
保険 | 保険外 | トータル評価 | ★★★ | |
種類 | 茶筒式入れ歯 | 基本価格 | ¥156,000~¥390,000 | |
丈夫さ | ★★★ | 備考 | ※表示価格は全て総額表記です | |
快適さ | ★★★ | |||
熱の伝わり | ★★ |